Videos
|
|
|
|
|
Contact
Coupe d'Algérie
- Résultats
- Classement
- Agenda
CLUBS |
CLUBS | ||
|---|---|---|---|
| MCA | 1 - 1 | MC0 | |
| ASK |
1 - 5 |
MCEE |
|
| ASO |
1 - 0 |
USMA |
|
| NAHD |
3 - 0 |
MCS |
|
| USMH |
0 - 0 |
CRB |
|
| CAB | 1 - 0 |
WAT | |
| JSMB | 1 - 0 | JSK | |
| ESS | 4 - 2 | CSC |
POS |
CLUBS |
PTS |
J |
G |
N |
P |
DIFF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESS | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | +15 | |
| 2 | JSMB | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | +13 | |
| 3 | USMA | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | +10 | |
| 4 | ASO | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | +8 | |
| 5 | CRB | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | +3 | |
| 6 | MCA | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | +2 | |
| 7 | CAB | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | +9 | |
| 8 | WAT | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | +1 | |
| 9 | USMH | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | -2 | |
| 10 | JSK | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | +5 | |
| 11 | MCEE | 37 | 29 | 10 | 11 | 9 | -1 | |
| 12 | CSC | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | -7 | |
| 13 | MCO | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -9 | |
| 14 | ASK | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | -20 | |
| 15 | NAHD | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | -10 | |
| 16 | MCS | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | -17 |
CLUBS |
Prochaine journée |
CLUBS |
|---|---|---|
| MCEE | 30 ème journée | MCA |
| USMA | - |
ESS |
| JSMB | - | MCS |
| CRB | - | ASK |
| CSC | - | NAH |
| JSK | - | ASO |
| WAT | - | USMH |
| MCO |
- | CAB |



















