Classement
Dimanche, 25 Décembre 2011 12:47
| POS | CLUBS | PTS | J | G | N | P | DIFF |
| 1 | ESS | 59 | 29 |
18 | 5 | 6 | +30 |
| 2 | USMH | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | +13 |
| 3 | MCA | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | +12 |
| 4 | CSC | 49 | 29 | 12 | 13 |
4 | +15 |
| 5 | USMA | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +16 |
| 6 | CRB | 44 | 29 | 11 | 11 |
7 | +7 |
| 7 | JSK | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | +2 |
| 8 | JSMB | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | -2 |
| 9 | MCEE | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 0 |
| 10 | JSS | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -1 |
| 11 | ASO | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 |
| 12 | CABBA | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | -4 |
| 13 | MCO | 33 | 29 | 9 | 8 | 12 | -8 |
| 14 | CAB |
25 | 29 | 6 | 7 | 16 | -26 |
| 15 | WAT | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | -24 |
| 16 | USMBA | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | -24 |

















